技术参数 | |
材质 |
型材:DIN EN 573 EN AW-AIMgSi 角部件:DIN EN 1706 EN AC-AISi 12 Cu 1 C Fe ) |
防护等级 | IP 65 EN 60529 |
表面处理 | CR 和I或 PU 泡沫 |
密封 | 粉末喷涂 |
颜色 |
RAL 7035, 浅灰或阳极处理自然色 特殊颜色根据需要 |
温度范围 | -30°C 至 +80°C |
产品范围 | ||
订货号 | 类型 | |
20.30 99 99 | SL 3000 | |
型材1 + 型材1 | 安装深度:125mm | |
型材1 + 型材2 | 安装深度:184mm | |
型材1 + 型材3 | 安装深度:225mm | |
型材1 + 型材2 + 型材1 | 安装深度:250mm | |
型材3 + 型材4 | 安装深度:375mm | |
型材1 |
铰链式柜架型材 安装深度59.5mm,外形尺寸大约70mm |
|
型材2 |
中间型材安装深度119mm 外形尺寸大约125mm |
|
型材3 |
用于GT60/2 安装深度159.5mm,外形尺寸大约170mm |
|
型材3 直接安装 | ||
型材4 |
用于所有悬臂系统 安装深度209.5mm,外形尺寸大约220mm |
|
型材4 直接安装 | ||
|
附件 | ||||
订货号 | ||||
M4 固定件 ( 12pcs) | 20.60 10 01 | |||
M5 固定件 ( 12pcs) | 20.60 10 02 | |||
前面板固定件 ( 12pcs) | 26.60 10 03 | |||
粉末喷涂连接板 GT 48/2 和 GTK electronic | 20.60 30 01 | |||
粉末喷涂连接板 GT 50/2 和 GT 60/2 | 20.60 30 02 | |||
粉末喷涂连接板 GT 80/2 | 20.60 30 03 | |||
粉末喷涂连接板 GTK 80 | 20.60 30 04 | |||
连接板 GTN II | 20.60 30 05 | |||
阳极处理连接板 GT 48/2 和 GTK electronic | 20.60 30 11 | |||
阳极处理连接板 GT 50/2 和 GT 60/2 | 20.60 30 12 | |||
阳极处理连接板 GT 80/2 | 20.60 30 13 | |||
阳极处理连接板 GTK 80 | 20.60 30 14 | |||
把手安装式文件夹 | 20.60 10 04 | |||
直接安装式文件夹 | 20.60 10 05 | |||
鼠标架 | 20.60 10 06 | |||
连接法兰 GT 48/2 I GTK electronic | 20.60 10 07 | |||
适配板 P1/P2 用于 GT 80/2 | 20.60 10 08 | |||
角度安装件 | 10.03 31 01 | |||
键盘抽屉 | 10.99 20 01 | |||
导轨安装件, 长度 80 mm | 54.00 00 16 | |||
导轨安装件, 长度 160 mm | 54.00 00 24 | |||
导轨安装件, 长度 240 mm | 54.00 00 32 | |||
簿型控制面板 240/3 | 20.60 10 50 | |||
簿型控制面板 335/5 | 20.60 10 51 | |||
簿型控制面板 483/8 | 20.60 10 52 | |||
粉末喷涂定位板 GTN II | 20.60 30 05 | |||
阳极处理定位板 GTN II | 20.60 30 15 | |||
鼠标架 | 10.99 20 02 |
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号