前面板和把手等需要另外订购
附件,如内外铰链,透明门,转锁等, 需另外订购
技术参数 | |
材质 | DIN EN 1706 ENAC-ALSi 12 ( Fe ) |
保护等级 | IP 65 EN60529标准(带透明盖IP54) |
抗冲击性 | >7Joule EN60079-0 标准 |
表面处理 | 粉末喷涂 |
颜色 |
前面框 中灰 RAL 7043 机箱 灰 RAL 7038 |
温度范围 |
带 Pu ( 聚氨酯 )密封 -40 ℃至+90 ℃ 带 VMQ ( 硅)密封 -60 ℃至+1 30 ℃ 带 VR 密封 -40 ℃ 至 +100 ℃ 透明盖-10 ℃ 至 +50 ℃ |
产品系列 | ||||
订货号 | 尺寸 | 前面板 | ||
W X L X H ( m m ) | ||||
13.05 00 00 | 230 X 100 X 128 | 10.01 30 05 | ||
13.07 00 00 | 260 X 160 X 108 | 10.01 30 07 | ||
13.08 00 00 | 360 X 160 X 108 | 10.01 30 08 | ||
13.09 00 00 | 560 X 160 X 108 | 10.01 30 09 | ||
13.10 00 00 | 230 X 200 X 128 | 10.01 30 10 | ||
13.11 00 00 | 230 X 200 X 198 | 10.01 30 10 | ||
13.12 00 00 | 230 X 330 X 128 | 10.01 30 12 | ||
13.13 00 00 | 230 X 330 X 198 | 10.01 30 12 | ||
13.14 00 00 | 230 X 400 X 128 | 10.01 30 14 | ||
13.15 00 00 | 230 X 400 X 242 | 10.01 30 14 | ||
13.16 00 00 | 230 X 600 X 128 | 10.01 30 16 | ||
13.17 00 00 | 230 X 280 X 130 | 10.01 30 17 | ||
13.20 00 00 | 310 X 400 X 128 | 10.01 30 20 | ||
13.21 00 00 | 310 X 400 X 198 | 10.01 30 20 | ||
13.22 00 00 | 310 X 600 X 128 | 10.01 30 22 | ||
13.23 00 00 | 310 X 600 X 198 | 10.01 30 22 | ||
13.24 00 00 | 310 X 400 X 244 | 10.01 30 20 | ||
13.25 00 00 | 310 X 400 X 158 | 10.01 30 20 | ||
*需订购手柄,附件和修改配置,请用文本说明。 |
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号