技术参数 | |||
材质 | DIN EN 573 EN AW-AIMgSi | ||
保护等级 | IP 65 EN 6 0 5 2 9 标准 安装面:IP 40 EN 60529 标准 |
||
表面处理 | 粉末喷涂 | ||
颜色 | 机箱黑 RAL 9005 | ||
温度范围 | -40 ℃至 +8 0 ℃ |
产品范围 | |||
机箱型号 | 订货号 | 尺寸 (mm) BXHXD |
前面板 |
SE 200-1 | 65.10 07 09 | 96 X 72X 85 | 65.00001 |
SE 200-2 | 65.10 07 18 | 96 X 72X 175 | 65.00001 |
SE 200-3 | 65.10 10 09 | 96 X 96X 85 | 65.00003 |
SE 200-4 | 65 .1 0 10 18 | 96 X 96X 175 | 65.00003 |
SE 200-5 | 65.10 14 09 | 96 X 144X 85 | 65.00005 |
SE 200-6 | 65.10 14 18 | 96 X 144X 175 | 65.00005 |
SE 200-7 | 65.10 19 09 | 96 X 192X 85 | 65.00007 |
SE 200-8 | 65.10 19 18 | 96 X 192X 175 | 65.00007 |
SE 200-9 | 65.10 24 09 | 96 X 24X 85 | 65.00009 |
SE 200-10 | 65.10 24 18 | 96 X 24X 175 | 65.00009 |
SE 200-11 | 65.14 14 09 | 144 X 144X 85 | 65.000011 |
SE 200-12 | 65.14 14 18 | 144 X 144X 175 | 65.000011 |
SE 200-13 | 65.14 19 09 | 144 X 192X 85 | 65.000013 |
SE 200-14 | 65.14 19 18 | 144 X 192X 175 | 65.000013 |
SE 200-15 | 65.14 24 09 | 144 X 240X 85 | 65.000015 |
SE 200-16 | 65.14 24 18 | 144 X 240X 175 | 65.000015 |
SE 200-17 | 65.14 29 09 | 144 X 288X 85 | 65.000017 |
SE 200-18 | 65.14 29 18 | 144 X 288X 175 | 65.000017 |
SE 200-19 | 65.19 19 09 | 192 X 192X 85 | 65.000019 |
SE 200-20 | 65.19 19 18 | 192 X 192X 175 | 65.000019 |
SE 200-21 | 65 .1 9 24 09 | 192 X 240X 85 | 65.000021 |
SE 200-22 | 65.19 24 18 | 192 X 240X 175 | 65.000021 |
SE 200-23 | 65.19 29 09 | 192 X 288X 85 | 65.000023 |
SE 200-24 | 65.19 29 18 | 192 X 288X 175 | 65.000023 |
SE 200-25 | 65.19 34 09 | 192 X 336X 85 | 65.000025 |
SE 200-26 | 65.19 34 18 | 192 X 336X 175 | 65.000025 |
定制尺寸 | 65.99 00 00 | 65.000099 |
附件 | |
屏装式外安装件 ( 4 pcs ) | 65.00 01 00 |
夹紧安装件前面板 ( 10 pcs ) | 65.00 02 00 |
60mm 长机箱圈定件 ( 2 pcs ) | 65.00 04 09 |
140 mm 长机箱圃定件 (2pcs ) | 65.00 04 18 |
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号