密封圈和安装螺母, 带螺纹螺栓的和箱盖螺钉的盖子
技术参数 | ||
材质 |
1. 25mm或1.5mm钢板 , 1.4301 /304 根据需求采用其他材质 |
|
保护等级 |
IP66 EN60529 根据需求可以抵抗高压情况的压力(IP 6 9 K) |
|
密封条 |
VMQ(硅)密封条 其他(聚氨酯类)密封条 |
|
表面处理 | 抛光,240 颗粒根据需求进行其他表面处理 | |
温度范围 | -40 ℃ 至 +80℃ 其他温度范围可按需求定制 |
产品范围 | |||
订货号 | 尺寸 | ||
带固定座和固定孔的机箱 | 带圈定座和不带圈定孔的机箱 | L X W X H( m m ) | 安装板 |
37.10 10 06 | 37.10 10 96 | 100 X 100 X 61 | 10.01 10 53 |
37.15 10 06 | 37.15 10 96 | 150 X 100 X 61 | 10.01 10 54 |
37.15 15 08 | 37.15 15 98 | 150 X 150 X 81 | 10.01 10 38 |
37.20 10 06 | 200 X 100 X 61 | 10.01 10 55 | |
37 .20 20 08 | 37 .20 20 98 | 200 X 200 X 81 | 10.01 10 40 |
37.20 20 12 | 37.20 20 92 | 200 X 200 X 121 | 10.01 10 40 |
37.30 15 08 | 300 X 150 X 81 | 10.01 10 39 | |
37.30 20 08 | 300 X 200 X 81 | 10.01 10 41 | |
37.30 20 12 | 37.30 20 92 | 300 X 200 X 121 | 10.01 10 41 |
37.30 30 12 | 300 X 300 X 121 | 10.01 10 44 | |
37.30 30 16 | 300 X 300 X 161 | 10.01 10 44 | |
37.38 38 16 | 380 X 380 X 161 | 10.01 10 45 | |
37.40 15 08 | 400 X 150 X 81 | 10.01 10 56 | |
37.40 20 12 | 400 X 200 X 121 | 10.01 10 43 | |
37.40 30 16 | 400 X 300 X 161 | 10.01 10 48 | |
37.50 30 16 | 500 X 300 X 161 | 10.01 10 57 | |
37.50 40 16 | 500 X 400 X 161 | 10.01 10 49 | |
37.60 20 12 | 600 X 200 X 121 | 10.01 10 58 | |
37.99 99 99 | 特殊尺寸 |
附件 | |||
安装件( 垫片 , 螺母和螺钉) | 37.99 00 01 | ||
外铰链 ( 2pcs) | 37.00 00 02 | ||
外部固定件 ( 4pcs) | 37.10 50 00 |
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号