技术参数 | |
材质 |
连接带:DIN EN 573 EN AW-AlMgSi 连接件:DIN EN 1706 EN AC-AlSi12(Fe) 盖条:塑料TPE |
表面 | 粉末喷涂 |
颜色 |
连接管,连接件:RAL 7035,浅灰色 盖条:RAL 9005,深黑色 |
防护等级 |
IP 54 ,根据EN 60529 标准 |
产品范围 | |||||
订货号 | 类型 | 重量(g) | |||
49.47 66 00 | 顶连接件 | 5200 | |||
49.47 66 01 | 轻型顶连接件* | 5200 | |||
49.47 66 20 | 顶连接件(倒置安装) | 5200 | |||
49.47 70 00 | 墙座 | 6100 | |||
49.47 70 01 | 轻型墙座* | 6100 | |||
49.47 70 20 | 倒装墙座 | 6100 | |||
49.47 70 30 | 垂直墙座 | 5900 | |||
49.47 71 00 | 转角 | 1600 | |||
49.47 71 45 | 转角 GTN II / GTK electronic | 1900 | |||
49.47 71 44 | 转角 GTN II / GTS | 1900 | |||
49.47 71 49 | 转角 GTN II / GT 48/2 | 1900 | |||
49.47 73 00 | 连接件 | 2400 | |||
49.47 73 02 | 连接件 GTN II-PRO | 2800 | |||
49.47 73 03 | 固定连接件 | 1300 | |||
49.47 75 00 | 转角连接件 | 2800 | |||
49.47 67 00 | 中间连接件“Z型” | 6600 | |||
49.47 67 01 | 轻型中间连接件“Z型”* | 6600 | |||
49.47 67 02 | 中间连接件“S型” | 6600 | |||
49.47 67 03 | 轻型中间连接件“S型”* | 6600 | |||
49.47 75 02 | 转角连接件 GTN II-PRO | 3200 | |||
49.47 00 01 | 转接板 GTN II-PRO | 400 | |||
49.47 72 00 | 固定立式基座 | 1500 | |||
49.47 71 00.81 | 墙座转角 | 1000 | |||
49.47 20 12 | 可旋转角 | 4800 | |||
49.47 75 49 | 可旋转角连接件转GT48/2 | 5300 | |||
49.47 20 13 | 可旋基座 | 3500 | |||
49.47 72 20 | 可旋转立式基座,带转接板 | 3700 | |||
49.47 72 21 | 可旋转立式基座 | 2400 | |||
49.47 76 00 | 15°斜面法兰 | 700 | |||
49.47 00 04 | 立柱,最长2.0m(若要其他长度,请说明) | 特殊长度 | |||
49.47 80 00 | 可倾斜转接件 | 2200 | |||
49.47 30 01 | 高度调节器 | - | |||
49.47 30 02 | 挂式高度调节器 挂式滑块 | 13000 | |||
49.47 30 03 | 立式高度调节器 立式滑块 | 13000 | |||
49.00 01 01 49.00 01 02 |
基础连接元件,用于悬臂系统。控制单元和机柜 |
- - |
|||
49.45 69 00 | 基础连接元件,用于悬臂系统。控制单元和机柜 | - |
*轻型:可用于低负载(最高30kg/2m)低旋转力的控制单元。
铝管 | ||||
开口式铝管 | 重量(g) | 封闭式铝管 | 重量(g) | |
49.47 10 01 | 标准长度:0.5m | 3000 | 49.47 20 01 | 2850 |
49.47 10 02 | 标准长度:1m | 6000 | 49.47 20 02 | 5700 |
49.47 10 03 | 标准长度:2m | 12000 | 49.47 20 03 | 11400 |
49.47 10 99 | 其他长度(请说明) | 49.47 20 99 | ||
阳极氧化铝管 | ||||
49.47 11 01 | 标准长度:0.5m | 3000 | 49.47 21 01 | 2850 |
49.47 11 02 | 标准长度:1m | 6000 | 49.47 21 02 | 5700 |
49.47 11 03 | 标准长度:2m | 12000 | 49.47 21 03 | 11400 |
49.47 11 99 | 其他长度(请说明) | 49.47 21 99 | ||
说明:垂直方向的铝管承担了整个悬臂系统(杠杆臂!)的负载。若有需要,全球最大体育平台可提供本产品的进一步信息。上面负载图的数据适用于挂式或立式系统。所示重量是所有器件的总重量,即控制箱、所有安装元件以及控制机箱和转角之间连接管重量的总和。 |
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号